Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 05:18 | 05:28 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 2 | 9 FebSel | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 3 | 10 FebRab | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 4 | 11 FebKam | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 5 | 12 FebJum | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 6 | 13 FebSab | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 7 | 14 FebMin | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 8 | 15 FebSen | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 9 | 16 FebSel | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:08 | 18:49 | 19:59 |
| 10 | 17 FebRab | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 11 | 18 FebKam | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 12 | 19 FebJum | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:58 |
| 13 | 20 FebSab | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:06 | 18:49 | 19:58 |
| 14 | 21 FebMin | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:06 | 18:49 | 19:58 |
| 15 | 22 FebSen | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:06 | 18:49 | 19:58 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:05 | 18:49 | 19:58 |
| 17 | 24 FebRab | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:05 | 18:49 | 19:58 |
| 18 | 25 FebKam | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:04 | 18:49 | 19:58 |
| 19 | 26 FebJum | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:04 | 18:49 | 19:58 |
| 20 | 27 FebSab | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:03 | 18:49 | 19:57 |
| 21 | 28 FebMin | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:03 | 18:49 | 19:57 |
| 22 | 1 MarSen | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
| 23 | 2 MarSel | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
| 24 | 3 MarRab | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 |
| 25 | 4 MarKam | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:00 | 18:48 | 19:57 |
| 26 | 5 MarJum | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 16:00 | 18:48 | 19:56 |
| 27 | 6 MarSab | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 15:59 | 18:48 | 19:56 |
| 28 | 7 MarMin | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 15:58 | 18:48 | 19:56 |
| 29 | 8 MarSen | 05:15 | 05:25 | 12:46 | 15:58 | 18:48 | 19:56 |
| 30 | 9 MarSel | 05:15 | 05:25 | 12:45 | 15:57 | 18:47 | 19:56 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.