Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:52 | 05:02 | 12:37 | 15:51 | 18:49 | 20:01 |
| 2 | 9 FebSel | 04:52 | 05:02 | 12:37 | 15:51 | 18:49 | 20:01 |
| 3 | 10 FebRab | 04:53 | 05:03 | 12:37 | 15:50 | 18:49 | 20:01 |
| 4 | 11 FebKam | 04:53 | 05:03 | 12:37 | 15:49 | 18:49 | 20:00 |
| 5 | 12 FebJum | 04:53 | 05:03 | 12:37 | 15:49 | 18:49 | 20:00 |
| 6 | 13 FebSab | 04:54 | 05:04 | 12:37 | 15:48 | 18:48 | 20:00 |
| 7 | 14 FebMin | 04:54 | 05:04 | 12:37 | 15:48 | 18:48 | 19:59 |
| 8 | 15 FebSen | 04:54 | 05:04 | 12:37 | 15:47 | 18:48 | 19:59 |
| 9 | 16 FebSel | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 15:46 | 18:48 | 19:58 |
| 10 | 17 FebRab | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 15:45 | 18:47 | 19:58 |
| 11 | 18 FebKam | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 15:45 | 18:47 | 19:58 |
| 12 | 19 FebJum | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 15:44 | 18:47 | 19:57 |
| 13 | 20 FebSab | 04:56 | 05:06 | 12:37 | 15:43 | 18:46 | 19:57 |
| 14 | 21 FebMin | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 15:42 | 18:46 | 19:56 |
| 15 | 22 FebSen | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 15:41 | 18:46 | 19:56 |
| 16 | 23 FebSel | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 15:40 | 18:45 | 19:55 |
| 17 | 24 FebRab | 04:57 | 05:07 | 12:36 | 15:39 | 18:45 | 19:55 |
| 18 | 25 FebKam | 04:57 | 05:07 | 12:36 | 15:38 | 18:44 | 19:54 |
| 19 | 26 FebJum | 04:57 | 05:07 | 12:36 | 15:37 | 18:44 | 19:54 |
| 20 | 27 FebSab | 04:57 | 05:07 | 12:36 | 15:37 | 18:44 | 19:54 |
| 21 | 28 FebMin | 04:57 | 05:07 | 12:35 | 15:37 | 18:43 | 19:53 |
| 22 | 1 MarSen | 04:57 | 05:07 | 12:35 | 15:38 | 18:43 | 19:53 |
| 23 | 2 MarSel | 04:58 | 05:08 | 12:35 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 24 | 3 MarRab | 04:58 | 05:08 | 12:35 | 15:39 | 18:42 | 19:51 |
| 25 | 4 MarKam | 04:58 | 05:08 | 12:35 | 15:39 | 18:42 | 19:51 |
| 26 | 5 MarJum | 04:58 | 05:08 | 12:34 | 15:39 | 18:41 | 19:50 |
| 27 | 6 MarSab | 04:58 | 05:08 | 12:34 | 15:40 | 18:41 | 19:50 |
| 28 | 7 MarMin | 04:58 | 05:08 | 12:34 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 29 | 8 MarSen | 04:58 | 05:08 | 12:34 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 30 | 9 MarSel | 04:58 | 05:08 | 12:33 | 15:41 | 18:39 | 19:48 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.