Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 2 | 9 FebSel | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 3 | 10 FebRab | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 4 | 11 FebKam | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 5 | 12 FebJum | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 6 | 13 FebSab | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 7 | 14 FebMin | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 8 | 15 FebSen | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 9 | 16 FebSel | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 10 | 17 FebRab | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 11 | 18 FebKam | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 12 | 19 FebJum | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 13 | 20 FebSab | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 14 | 21 FebMin | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:17 | 18:03 | 19:13 |
| 15 | 22 FebSen | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| 17 | 24 FebRab | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| 18 | 25 FebKam | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 19 | 26 FebJum | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
| 20 | 27 FebSab | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
| 21 | 28 FebMin | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
| 22 | 1 MarSen | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 23 | 2 MarSel | 04:28 | 04:38 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 24 | 3 MarRab | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
| 25 | 4 MarKam | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 26 | 5 MarJum | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 27 | 6 MarSab | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
| 28 | 7 MarMin | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
| 29 | 8 MarSen | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| 30 | 9 MarSel | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.