Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:22 | 18:13 | 19:24 |
| 2 | 9 FebSel | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:22 | 18:13 | 19:24 |
| 3 | 10 FebRab | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:21 | 18:13 | 19:24 |
| 4 | 11 FebKam | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:21 | 18:13 | 19:24 |
| 5 | 12 FebJum | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| 6 | 13 FebSab | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:20 | 18:13 | 19:23 |
| 7 | 14 FebMin | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:20 | 18:12 | 19:23 |
| 8 | 15 FebSen | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:19 | 18:12 | 19:23 |
| 9 | 16 FebSel | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:18 | 18:12 | 19:22 |
| 10 | 17 FebRab | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:18 | 18:12 | 19:22 |
| 11 | 18 FebKam | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:17 | 18:12 | 19:22 |
| 12 | 19 FebJum | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| 13 | 20 FebSab | 04:28 | 04:38 | 12:05 | 15:16 | 18:11 | 19:21 |
| 14 | 21 FebMin | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:15 | 18:11 | 19:21 |
| 15 | 22 FebSen | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 17 | 24 FebRab | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:13 | 18:10 | 19:20 |
| 18 | 25 FebKam | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 19 | 26 FebJum | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 20 | 27 FebSab | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:11 | 18:09 | 19:19 |
| 21 | 28 FebMin | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 22 | 1 MarSen | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 23 | 2 MarSel | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| 24 | 3 MarRab | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:07 | 18:08 | 19:17 |
| 25 | 4 MarKam | 04:28 | 04:38 | 12:03 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| 26 | 5 MarJum | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| 27 | 6 MarSab | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 28 | 7 MarMin | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:03 | 18:07 | 19:15 |
| 29 | 8 MarSen | 04:28 | 04:38 | 12:02 | 15:02 | 18:06 | 19:15 |
| 30 | 9 MarSel | 04:28 | 04:38 | 12:01 | 15:01 | 18:06 | 19:14 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.