Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:43 | 04:53 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| 2 | 9 FebSel | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| 3 | 10 FebRab | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:39 |
| 4 | 11 FebKam | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:39 |
| 5 | 12 FebJum | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:38 | 18:29 | 19:39 |
| 6 | 13 FebSab | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:38 | 18:28 | 19:39 |
| 7 | 14 FebMin | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:37 | 18:28 | 19:39 |
| 8 | 15 FebSen | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:37 | 18:28 | 19:38 |
| 9 | 16 FebSel | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:36 | 18:28 | 19:38 |
| 10 | 17 FebRab | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:36 | 18:28 | 19:38 |
| 11 | 18 FebKam | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 12 | 19 FebJum | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 13 | 20 FebSab | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:34 | 18:27 | 19:37 |
| 14 | 21 FebMin | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:33 | 18:27 | 19:37 |
| 15 | 22 FebSen | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:33 | 18:27 | 19:36 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
| 17 | 24 FebRab | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:31 | 18:26 | 19:36 |
| 18 | 25 FebKam | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:31 | 18:26 | 19:35 |
| 19 | 26 FebJum | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:30 | 18:26 | 19:35 |
| 20 | 27 FebSab | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:29 | 18:26 | 19:35 |
| 21 | 28 FebMin | 04:46 | 04:56 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
| 22 | 1 MarSen | 04:46 | 04:56 | 12:20 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 23 | 2 MarSel | 04:46 | 04:56 | 12:20 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 24 | 3 MarRab | 04:46 | 04:56 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:33 |
| 25 | 4 MarKam | 04:46 | 04:56 | 12:20 | 15:25 | 18:24 | 19:33 |
| 26 | 5 MarJum | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
| 27 | 6 MarSab | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
| 28 | 7 MarMin | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
| 29 | 8 MarSen | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:21 | 18:23 | 19:31 |
| 30 | 9 MarSel | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.