Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:10 | 04:20 | 11:54 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 2 | 9 FebSel | 04:10 | 04:20 | 11:54 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 3 | 10 FebRab | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| 4 | 11 FebKam | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:07 | 18:05 | 19:16 |
| 5 | 12 FebJum | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:07 | 18:05 | 19:16 |
| 6 | 13 FebSab | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:06 | 18:04 | 19:15 |
| 7 | 14 FebMin | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:06 | 18:04 | 19:15 |
| 8 | 15 FebSen | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:05 | 18:04 | 19:15 |
| 9 | 16 FebSel | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:04 | 18:04 | 19:14 |
| 10 | 17 FebRab | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:04 | 18:03 | 19:14 |
| 11 | 18 FebKam | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:03 | 18:03 | 19:14 |
| 12 | 19 FebJum | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| 13 | 20 FebSab | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:01 | 18:02 | 19:13 |
| 14 | 21 FebMin | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:01 | 18:02 | 19:12 |
| 15 | 22 FebSen | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:00 | 18:02 | 19:12 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 14:59 | 18:01 | 19:11 |
| 17 | 24 FebRab | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 14:58 | 18:01 | 19:11 |
| 18 | 25 FebKam | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:57 | 18:01 | 19:11 |
| 19 | 26 FebJum | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:56 | 18:00 | 19:10 |
| 20 | 27 FebSab | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
| 21 | 28 FebMin | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:54 | 18:00 | 19:09 |
| 22 | 1 MarSen | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:53 | 17:59 | 19:09 |
| 23 | 2 MarSel | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:53 | 17:59 | 19:08 |
| 24 | 3 MarRab | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:53 | 17:58 | 19:08 |
| 25 | 4 MarKam | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
| 26 | 5 MarJum | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
| 27 | 6 MarSab | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
| 28 | 7 MarMin | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
| 29 | 8 MarSen | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 14:55 | 17:56 | 19:05 |
| 30 | 9 MarSel | 04:16 | 04:26 | 11:50 | 14:56 | 17:56 | 19:05 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.