Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:51 | 18:42 | 19:48 |
| 2 | 9 FebSel | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:51 | 18:42 | 19:48 |
| 3 | 10 FebRab | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:51 | 18:42 | 19:48 |
| 4 | 11 FebKam | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:50 | 18:41 | 19:48 |
| 5 | 12 FebJum | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:50 | 18:41 | 19:48 |
| 6 | 13 FebSab | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:49 | 18:41 | 19:47 |
| 7 | 14 FebMin | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:49 | 18:41 | 19:47 |
| 8 | 15 FebSen | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:49 | 18:41 | 19:47 |
| 9 | 16 FebSel | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:48 | 18:41 | 19:47 |
| 10 | 17 FebRab | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:48 | 18:41 | 19:47 |
| 11 | 18 FebKam | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:47 | 18:41 | 19:46 |
| 12 | 19 FebJum | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:47 | 18:41 | 19:46 |
| 13 | 20 FebSab | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:46 | 18:40 | 19:46 |
| 14 | 21 FebMin | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:45 | 18:40 | 19:46 |
| 15 | 22 FebSen | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:45 | 18:40 | 19:45 |
| 16 | 23 FebSel | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:44 | 18:40 | 19:45 |
| 17 | 24 FebRab | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:44 | 18:40 | 19:45 |
| 18 | 25 FebKam | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:43 | 18:39 | 19:44 |
| 19 | 26 FebJum | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:42 | 18:39 | 19:44 |
| 20 | 27 FebSab | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:41 | 18:39 | 19:44 |
| 21 | 28 FebMin | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:41 | 18:39 | 19:44 |
| 22 | 1 MarSen | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:40 | 18:39 | 19:43 |
| 23 | 2 MarSel | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:43 |
| 24 | 3 MarRab | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:38 | 18:38 | 19:43 |
| 25 | 4 MarKam | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:38 | 18:38 | 19:42 |
| 26 | 5 MarJum | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:37 | 18:37 | 19:42 |
| 27 | 6 MarSab | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:36 | 18:37 | 19:42 |
| 28 | 7 MarMin | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:35 | 18:37 | 19:41 |
| 29 | 8 MarSen | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:34 | 18:37 | 19:41 |
| 30 | 9 MarSel | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:33 | 18:36 | 19:41 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.