Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:29 | 04:39 | 12:09 | 15:26 | 18:17 | 19:28 |
| 2 | 9 FebSel | 04:30 | 04:40 | 12:09 | 15:26 | 18:17 | 19:27 |
| 3 | 10 FebRab | 04:30 | 04:40 | 12:09 | 15:26 | 18:16 | 19:27 |
| 4 | 11 FebKam | 04:30 | 04:40 | 12:09 | 15:25 | 18:16 | 19:27 |
| 5 | 12 FebJum | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:25 | 18:16 | 19:27 |
| 6 | 13 FebSab | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:24 | 18:16 | 19:27 |
| 7 | 14 FebMin | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:24 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 15 FebSen | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:23 | 18:16 | 19:26 |
| 9 | 16 FebSel | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:23 | 18:16 | 19:26 |
| 10 | 17 FebRab | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 11 | 18 FebKam | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 12 | 19 FebJum | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| 13 | 20 FebSab | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:20 | 18:15 | 19:25 |
| 14 | 21 FebMin | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
| 15 | 22 FebSen | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:19 | 18:14 | 19:24 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:18 | 18:14 | 19:24 |
| 17 | 24 FebRab | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| 18 | 25 FebKam | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| 19 | 26 FebJum | 04:32 | 04:42 | 12:08 | 15:16 | 18:13 | 19:22 |
| 20 | 27 FebSab | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
| 21 | 28 FebMin | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:22 |
| 22 | 1 MarSen | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:13 | 18:12 | 19:21 |
| 23 | 2 MarSel | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:12 | 18:12 | 19:21 |
| 24 | 3 MarRab | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:12 | 18:12 | 19:21 |
| 25 | 4 MarKam | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 26 | 5 MarJum | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 27 | 6 MarSab | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:09 | 18:11 | 19:19 |
| 28 | 7 MarMin | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
| 29 | 8 MarSen | 04:32 | 04:42 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:19 |
| 30 | 9 MarSel | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:06 | 18:10 | 19:18 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.