Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 2 | 9 FebSel | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 3 | 10 FebRab | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 4 | 11 FebKam | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 5 | 12 FebJum | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 6 | 13 FebSab | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 7 | 14 FebMin | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 8 | 15 FebSen | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:01 |
| 9 | 16 FebSel | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:01 |
| 10 | 17 FebRab | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:11 | 18:52 | 20:01 |
| 11 | 18 FebKam | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:11 | 18:52 | 20:01 |
| 12 | 19 FebJum | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:11 | 18:52 | 20:01 |
| 13 | 20 FebSab | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
| 14 | 21 FebMin | 05:23 | 05:33 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
| 15 | 22 FebSen | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 17 | 24 FebRab | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 18 | 25 FebKam | 05:22 | 05:32 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 19 | 26 FebJum | 05:22 | 05:32 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 20 | 27 FebSab | 05:22 | 05:32 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:00 |
| 21 | 28 FebMin | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:00 |
| 22 | 1 MarSen | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| 23 | 2 MarSel | 05:21 | 05:31 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| 24 | 3 MarRab | 05:21 | 05:31 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 25 | 4 MarKam | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 26 | 5 MarJum | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:04 | 18:51 | 20:00 |
| 27 | 6 MarSab | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 19:59 |
| 28 | 7 MarMin | 05:20 | 05:30 | 12:49 | 16:03 | 18:51 | 19:59 |
| 29 | 8 MarSen | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 19:59 |
| 30 | 9 MarSel | 05:19 | 05:29 | 12:49 | 16:01 | 18:51 | 19:59 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.