Waktu dalam WIT
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 2 | 9 FebSel | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 3 | 10 FebRab | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:16 |
| 4 | 11 FebKam | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:16 |
| 5 | 12 FebJum | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:15 |
| 6 | 13 FebSab | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:17 | 19:05 | 20:15 |
| 7 | 14 FebMin | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:17 | 19:05 | 20:15 |
| 8 | 15 FebSen | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:16 | 19:05 | 20:15 |
| 9 | 16 FebSel | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:16 | 19:05 | 20:15 |
| 10 | 17 FebRab | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 11 | 18 FebKam | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 12 | 19 FebJum | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:14 | 19:04 | 20:14 |
| 13 | 20 FebSab | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:14 | 19:04 | 20:14 |
| 14 | 21 FebMin | 05:26 | 05:36 | 13:00 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
| 15 | 22 FebSen | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:12 | 19:04 | 20:13 |
| 17 | 24 FebRab | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:11 | 19:04 | 20:13 |
| 18 | 25 FebKam | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:11 | 19:03 | 20:12 |
| 19 | 26 FebJum | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:10 | 19:03 | 20:12 |
| 20 | 27 FebSab | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:09 | 19:03 | 20:12 |
| 21 | 28 FebMin | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:09 | 19:03 | 20:11 |
| 22 | 1 MarSen | 05:25 | 05:35 | 12:58 | 16:08 | 19:02 | 20:11 |
| 23 | 2 MarSel | 05:25 | 05:35 | 12:58 | 16:07 | 19:02 | 20:11 |
| 24 | 3 MarRab | 05:25 | 05:35 | 12:58 | 16:06 | 19:02 | 20:10 |
| 25 | 4 MarKam | 05:25 | 05:35 | 12:58 | 16:05 | 19:02 | 20:10 |
| 26 | 5 MarJum | 05:25 | 05:35 | 12:58 | 16:05 | 19:01 | 20:10 |
| 27 | 6 MarSab | 05:25 | 05:35 | 12:57 | 16:04 | 19:01 | 20:09 |
| 28 | 7 MarMin | 05:25 | 05:35 | 12:57 | 16:03 | 19:01 | 20:09 |
| 29 | 8 MarSen | 05:25 | 05:35 | 12:57 | 16:02 | 19:00 | 20:09 |
| 30 | 9 MarSel | 05:25 | 05:35 | 12:57 | 16:01 | 19:00 | 20:08 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.