Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 15:15 | 17:58 | 19:09 |
| 2 | 9 FebSel | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 15:15 | 17:58 | 19:09 |
| 3 | 10 FebRab | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:14 | 17:58 | 19:09 |
| 4 | 11 FebKam | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:14 | 17:58 | 19:08 |
| 5 | 12 FebJum | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:14 | 17:58 | 19:08 |
| 6 | 13 FebSab | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:14 | 17:58 | 19:08 |
| 7 | 14 FebMin | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| 8 | 15 FebSen | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| 9 | 16 FebSel | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
| 10 | 17 FebRab | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
| 11 | 18 FebKam | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
| 12 | 19 FebJum | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
| 13 | 20 FebSab | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
| 14 | 21 FebMin | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 15 | 22 FebSen | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
| 17 | 24 FebRab | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
| 18 | 25 FebKam | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
| 19 | 26 FebJum | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| 20 | 27 FebSab | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| 21 | 28 FebMin | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:06 | 17:57 | 19:05 |
| 22 | 1 MarSen | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
| 23 | 2 MarSel | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
| 24 | 3 MarRab | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:04 |
| 25 | 4 MarKam | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:03 | 17:56 | 19:04 |
| 26 | 5 MarJum | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:02 | 17:56 | 19:04 |
| 27 | 6 MarSab | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| 28 | 7 MarMin | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:03 |
| 29 | 8 MarSen | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:00 | 17:55 | 19:03 |
| 30 | 9 MarSel | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.