Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:36 | 04:46 | 12:17 | 15:34 | 18:25 | 19:36 |
| 2 | 9 FebSel | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:33 | 18:25 | 19:36 |
| 3 | 10 FebRab | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:33 | 18:25 | 19:36 |
| 4 | 11 FebKam | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:32 | 18:25 | 19:36 |
| 5 | 12 FebJum | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:32 | 18:25 | 19:35 |
| 6 | 13 FebSab | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:31 | 18:25 | 19:35 |
| 7 | 14 FebMin | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:31 | 18:25 | 19:35 |
| 8 | 15 FebSen | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:30 | 18:24 | 19:35 |
| 9 | 16 FebSel | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 10 | 17 FebRab | 04:38 | 04:48 | 12:16 | 15:29 | 18:24 | 19:34 |
| 11 | 18 FebKam | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:29 | 18:24 | 19:34 |
| 12 | 19 FebJum | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
| 13 | 20 FebSab | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 14 | 21 FebMin | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:27 | 18:23 | 19:33 |
| 15 | 22 FebSen | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:26 | 18:23 | 19:32 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:25 | 18:22 | 19:32 |
| 17 | 24 FebRab | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:24 | 18:22 | 19:32 |
| 18 | 25 FebKam | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| 19 | 26 FebJum | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| 20 | 27 FebSab | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:22 | 18:21 | 19:30 |
| 21 | 28 FebMin | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:21 | 18:21 | 19:30 |
| 22 | 1 MarSen | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:20 | 18:21 | 19:30 |
| 23 | 2 MarSel | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:19 | 18:20 | 19:29 |
| 24 | 3 MarRab | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
| 25 | 4 MarKam | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
| 26 | 5 MarJum | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 19:28 |
| 27 | 6 MarSab | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:15 | 18:19 | 19:28 |
| 28 | 7 MarMin | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:14 | 18:18 | 19:27 |
| 29 | 8 MarSen | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:13 | 18:18 | 19:27 |
| 30 | 9 MarSel | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:14 | 18:18 | 19:26 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.