Waktu dalam WITA
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 04:59 | 05:09 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 |
| 2 | 9 FebSel | 04:59 | 05:09 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 3 | 10 FebRab | 05:00 | 05:10 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 4 | 11 FebKam | 05:00 | 05:10 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 5 | 12 FebJum | 05:00 | 05:10 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:51 |
| 6 | 13 FebSab | 05:00 | 05:10 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:51 |
| 7 | 14 FebMin | 05:00 | 05:10 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:51 |
| 8 | 15 FebSen | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 9 | 16 FebSel | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 10 | 17 FebRab | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:51 | 18:41 | 19:50 |
| 11 | 18 FebKam | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:51 | 18:41 | 19:50 |
| 12 | 19 FebJum | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:50 | 18:40 | 19:50 |
| 13 | 20 FebSab | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:49 | 18:40 | 19:50 |
| 14 | 21 FebMin | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:49 | 18:40 | 19:49 |
| 15 | 22 FebSen | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 17 | 24 FebRab | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
| 18 | 25 FebKam | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 19 | 26 FebJum | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 20 | 27 FebSab | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 21 | 28 FebMin | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 22 | 1 MarSen | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
| 23 | 2 MarSel | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
| 24 | 3 MarRab | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
| 25 | 4 MarKam | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:46 |
| 26 | 5 MarJum | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:40 | 18:37 | 19:46 |
| 27 | 6 MarSab | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:39 | 18:37 | 19:45 |
| 28 | 7 MarMin | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:45 |
| 29 | 8 MarSen | 05:00 | 05:10 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| 30 | 9 MarSel | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:44 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.