Waktu dalam WIB
| Ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 FebSen | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 2 | 9 FebSel | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 3 | 10 FebRab | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 4 | 11 FebKam | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 5 | 12 FebJum | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:04 |
| 6 | 13 FebSab | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:04 |
| 7 | 14 FebMin | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:04 |
| 8 | 15 FebSen | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:04 |
| 9 | 16 FebSel | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:04 |
| 10 | 17 FebRab | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:04 |
| 11 | 18 FebKam | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 12 | 19 FebJum | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 13 | 20 FebSab | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 14 | 21 FebMin | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 15 | 22 FebSen | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 |
Iklan | |||||||
| 16 | 23 FebSel | 05:27 | 05:37 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 |
| 17 | 24 FebRab | 05:27 | 05:37 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 18 | 25 FebKam | 05:27 | 05:37 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 19 | 26 FebJum | 05:27 | 05:37 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 |
| 20 | 27 FebSab | 05:26 | 05:36 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:04 |
| 21 | 28 FebMin | 05:26 | 05:36 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:04 |
| 22 | 1 MarSen | 05:26 | 05:36 | 12:55 | 16:11 | 18:55 | 20:03 |
| 23 | 2 MarSel | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:11 | 18:55 | 20:03 |
| 24 | 3 MarRab | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:10 | 18:55 | 20:03 |
| 25 | 4 MarKam | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:10 | 18:54 | 20:03 |
| 26 | 5 MarJum | 05:25 | 05:35 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| 27 | 6 MarSab | 05:24 | 05:34 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| 28 | 7 MarMin | 05:24 | 05:34 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 29 | 8 MarSen | 05:24 | 05:34 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:03 |
| 30 | 9 MarSel | 05:23 | 05:33 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:03 |
1 Ramadan 1448 H mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan perkiraan pemerintah (8 Februari 2027); keputusan resmi menunggu sidang isbat Kemenag. Hari ke-30 berlaku bila Ramadan digenapkan 30 hari.
Sumber waktu: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Selisih 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.