Waktu dalam WIB · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
| 19 | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 20 | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 21 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:03 |
| 22 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 23 | 04:03 | 04:13 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| 24 | 04:04 | 04:14 | 11:44 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 25 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
| 26 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:06 |
| 27 | 04:04 | 04:14 | 11:45 | 15:09 | 17:53 | 19:06 |
| 28 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:07 |
| 29 | 04:04 | 04:14 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:07 |
| 30 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:11 | 17:54 | 19:07 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.