Waktu dalam WIB · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03:54 | 04:04 | 11:40 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
| 19 | 03:54 | 04:04 | 11:40 | 15:02 | 17:53 | 19:06 |
| 20 | 03:54 | 04:04 | 11:40 | 15:02 | 17:53 | 19:06 |
| 21 | 03:54 | 04:04 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| 22 | 03:54 | 04:04 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
| 23 | 03:54 | 04:04 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
| 24 | 03:54 | 04:04 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| 25 | 03:54 | 04:04 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:09 |
| 26 | 03:54 | 04:04 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 27 | 03:54 | 04:04 | 11:42 | 15:06 | 17:56 | 19:10 |
| 28 | 03:54 | 04:04 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
| 29 | 03:54 | 04:04 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:11 |
| 30 | 03:54 | 04:04 | 11:43 | 15:08 | 17:57 | 19:12 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.