Waktu dalam WIB · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:44 | 17:25 | 18:38 |
| 19 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:45 | 17:26 | 18:38 |
| 20 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:45 | 17:26 | 18:38 |
| 21 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:45 | 17:26 | 18:39 |
| 22 | 03:46 | 03:56 | 11:23 | 14:46 | 17:26 | 18:39 |
| 23 | 03:46 | 03:56 | 11:23 | 14:46 | 17:27 | 18:39 |
| 24 | 03:46 | 03:56 | 11:23 | 14:46 | 17:27 | 18:40 |
| 25 | 03:46 | 03:56 | 11:23 | 14:47 | 17:27 | 18:40 |
| 26 | 03:46 | 03:56 | 11:24 | 14:47 | 17:28 | 18:41 |
| 27 | 03:46 | 03:56 | 11:24 | 14:48 | 17:28 | 18:41 |
| 28 | 03:47 | 03:57 | 11:24 | 14:48 | 17:28 | 18:42 |
| 29 | 03:47 | 03:57 | 11:25 | 14:49 | 17:29 | 18:42 |
| 30 | 03:47 | 03:57 | 11:25 | 14:49 | 17:29 | 18:42 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.