Waktu dalam WIB · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:26 | 18:13 | 19:21 |
| 19 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| 20 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:22 |
| 21 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| 22 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 23 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:28 | 18:15 | 19:23 |
| 24 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 25 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 26 | 04:26 | 04:36 | 12:06 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 27 | 04:26 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 28 | 04:26 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
| 29 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 30 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.