Waktu dalam WIT · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04:15 | 04:25 | 11:54 | 15:17 | 18:01 | 19:13 |
| 19 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:17 | 18:01 | 19:14 |
| 20 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:18 | 18:01 | 19:14 |
| 21 | 04:15 | 04:25 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:14 |
| 22 | 04:16 | 04:26 | 11:55 | 15:19 | 18:02 | 19:15 |
| 23 | 04:16 | 04:26 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:15 |
| 24 | 04:16 | 04:26 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:16 |
| 25 | 04:16 | 04:26 | 11:56 | 15:20 | 18:03 | 19:16 |
| 26 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:20 | 18:03 | 19:16 |
| 27 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:21 | 18:04 | 19:17 |
| 28 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:21 | 18:04 | 19:17 |
| 29 | 04:17 | 04:27 | 11:58 | 15:22 | 18:04 | 19:18 |
| 30 | 04:17 | 04:27 | 11:58 | 15:22 | 18:05 | 19:18 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.