Waktu dalam WIB · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 03:59 | 04:09 | 11:44 | 15:06 | 17:56 | 19:09 |
| 19 | 03:59 | 04:09 | 11:45 | 15:07 | 17:57 | 19:10 |
| 20 | 03:59 | 04:09 | 11:45 | 15:07 | 17:57 | 19:10 |
| 21 | 03:59 | 04:09 | 11:45 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
| 22 | 03:59 | 04:09 | 11:45 | 15:08 | 17:58 | 19:11 |
| 23 | 03:59 | 04:09 | 11:46 | 15:09 | 17:58 | 19:12 |
| 24 | 03:59 | 04:09 | 11:46 | 15:09 | 17:58 | 19:12 |
| 25 | 03:59 | 04:09 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:13 |
| 26 | 03:59 | 04:09 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:13 |
| 27 | 03:59 | 04:09 | 11:47 | 15:11 | 18:00 | 19:14 |
| 28 | 03:59 | 04:09 | 11:47 | 15:11 | 18:00 | 19:14 |
| 29 | 03:59 | 04:09 | 11:47 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
| 30 | 04:00 | 04:10 | 11:48 | 15:12 | 18:01 | 19:15 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.