Waktu dalam WIT · Ketuk ☆ untuk menyimpan kota ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04:13 | 04:23 | 11:58 | 15:19 | 18:09 | 19:22 |
| 19 | 04:13 | 04:23 | 11:58 | 15:20 | 18:09 | 19:22 |
| 20 | 04:13 | 04:23 | 11:58 | 15:20 | 18:10 | 19:23 |
| 21 | 04:13 | 04:23 | 11:58 | 15:21 | 18:10 | 19:23 |
| 22 | 04:13 | 04:23 | 11:59 | 15:21 | 18:10 | 19:24 |
| 23 | 04:13 | 04:23 | 11:59 | 15:22 | 18:11 | 19:24 |
| 24 | 04:13 | 04:23 | 11:59 | 15:22 | 18:11 | 19:25 |
| 25 | 04:13 | 04:23 | 11:59 | 15:23 | 18:11 | 19:25 |
| 26 | 04:13 | 04:23 | 12:00 | 15:23 | 18:12 | 19:26 |
| 27 | 04:13 | 04:23 | 12:00 | 15:24 | 18:12 | 19:26 |
| 28 | 04:13 | 04:23 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:27 |
| 29 | 04:13 | 04:23 | 12:01 | 15:25 | 18:13 | 19:27 |
| 30 | 04:13 | 04:23 | 12:01 | 15:26 | 18:13 | 19:28 |
Sumber data: Kementerian Agama RI (via api.myquran.com). Perbedaan 1–2 menit dengan masjid setempat bisa terjadi.